Sitio 313, B constructivo, centro de Bozhi, parque industrial de Chentian, camino de Chentian, Baoan District, | Sales@szfairtech.com |
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Fairtech |
Certificación: | CE,Rosh |
Número de modelo: | FT21101 |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | USD3-5pcs |
Detalles de empaquetado: | Artículo solo |
Tiempo de entrega: | 3-5days |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000000pcs por semana |
Palabras claves: | Uniforme lavable de la seguridad del PPE del color del sitio limpio de la bata del traje encapuchado | Capacidad de producción: | 50000pcs/month |
---|---|---|---|
aplicable: | Obrero | Nombre de la marca: | OEM for customize |
Género: | Ropa de trabajo unisex, unisex | Voltaje de la fricción: | Menos que 100V (malla especial) |
Tamaño disponible: | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL (el otro tamaño puede ser modificado para requisitos particulares) | Tipo: | Ropa |
Alta luz: | Batas estáticas antis encapuchadas,Batas estáticas antis lavables,Guardapolvos estáticos antis del PPE |
VENTAJAS:
1. Han exportado por más de 10 años
2. Tenga el ingeniero profesional y la gestión eficiente
3. plazo de expedición es corto, normalmente en existencia
4. se permite la pequeña cantidad.
5. Los servicios mejores y profesionales de la venta, 24 horas de respuesta.
6. Nuestros productos se han exportado a los E.E.U.U., a Suramérica, a Europa, a Asia sudoriental, a la India, a Israel, a Reino Unido, a Australia, a Suráfrica, al triunfo del etc. muchos reputación famosa grande del cliente.
7. la fábrica tiene certificado del ISO, producto cumple al estándar de Rohs.
Tamaño estático anti de la ropa del ESD:
Longitud | Circum. (Pecho) | Manga | Ancho de hombros | longitud de los pantalones | Altura de Fittable |
S | 63 | 102 | 54 | 44 | 95 |
M | 66 | 106 | 57 | 46 | 98 |
L | 69 | 110 | 60 | 48 | 101 |
XL | 72 | 114 | 63 | 50 | 104 |
XXL | 74 | 118 | 66 | 52 | 106 |
Datos estáticos antis de la ropa del ESD:
Material | fibra del filamento 100%polyester y fibra conductora |
Intervalo conductor de la fibra | tira de 5m m, rejilla de 5m m, rejilla de 2.5m m |
Color | Blanco, azul, verde, y así sucesivamente |
Resistencia superficial | Ohmn 10E8-10E11 |
Cuello | Solapa, cuello mao |
Accesorio | Cremallera, botón, presilla |
Resistencia superficial | 1x105-109 Ω |
Voltaje de la fricción | Menos que 100V (malla especial) |
Tiempo electrostático de la disipación | 500V redujo a 500V menos de 0,1 S |
Q1: ¿Es usted fábrica o empresa comercial de fabricación?
- Somos fabricante experto.
Q2: ¿Cuál es la información debe yo le dejó saber si quiera conseguir una cita completa?
- Nombre de producto, materiales, tamaño, grueso, uso, impresión, comprando cantidad y el puerto de destino.
Q3: ¿Si quiero ordenar de usted, cuál es el MOQ?
- Depende de la especificación y del tamaño de producto, para confirmar mejor con nuestro encargado de productos.
Q4: ¿Usted me enviaría una muestra del producto antes de que ponga una orden?
- Sí, por supuesto lo vamos a hacer. Las muestras pueden estar libres de enviar para su calidad que comprueba, carga para recoger.
Q5: ¿Usted tiene inspección para los productos?
¡- SÍ! Tenemos inspección estricto-estándar en cada paso de la producción y antes de enviar a asegurarse de los productos están
calificado.
Q6: ¿Podría visitar su fábrica?
-, Por supuesto, dé la bienvenida sí para visitarnos en cualquier momento.
Persona de Contacto: Fairy Huang
Teléfono: 18922810602
Revistero ajustable cargado del ESD del tornillo del revistero automático de SMT
SMT L revistero 563*320*355 del PWB del ESD del tamaño antiestático para el cargador del PWB