Sitio 313, B constructivo, centro de Bozhi, parque industrial de Chentian, camino de Chentian, Baoan District, | Sales@szfairtech.com |
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Fairtech |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | FT003 |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | USD0.01-0.6/pc |
Detalles de empaquetado: | diverso tamaño con diverso cartón |
Tiempo de entrega: | 3-5days |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000000pcs por semana |
Palabras claves: | El proteger del ESD empaqueta bolsos polivinílicos que los bolsos de vacío estáticos con la cremalle | Característica: | Plata, ninguna arruga, ninguna perforación, en pliegues serios, pequeño cristal |
---|---|---|---|
Marca registrada: | OEM | Material: | Plástico, APET + CPP/CPE |
Logo File: | BOLSOS DE LA CERRADURA DE LA CREMALLERA | Grueso normal: | 0.075m m |
Muestra: | Muestras similares libres, si la misma una tarifa del coste de producción de la necesidad. | Aspecto: | Gris y parcialmente transparente de plata |
Alta luz: | El ESD estático anti empaqueta la cerradura de la cremallera,El ESD estático anti empaqueta de tragante abierto,Las bolsas de plástico polivinílicas del ESD |
Es conveniente para embalar del PWB, de IC y de otros componentes sensibles estáticos.
La clase de bolso puede guardar componentes estático-sensibles lejos del peligro estático potencial en la mayor medida posible.
Sus cuatro especiales - la estructura de capa puede crear el efecto tal como una cubierta inductiva para separar las mercancías dentro del campo estático.
La capa interna se hace del etano que puede quitar los parásitos atmosféricos y evitar la generación estática dentro del bolso.
Esta clase de bolso caliente del sello es transparente, así que las mercancías dentro se pueden reconocer fácilmente de exterior. La resistencia superficial: 10e8~10e11Ω
Y la propiedad física cumple los estándares internacionales ASTMD257, ELA541 y MIL-B-81705
Artículo de prueba | Unidad | Datos |
Resistencia - capa conductora del metal | Ohm/sq | <100> |
Decaimiento estático | 5000-0V | <0> |
Fuerza de rasgón | Libras. de /in | >8 |
Fuerza de la explosión: | Libras. de /in | >.5 |
Fuerza de la puntura | PSI | >00 |
Fuerza de rasgón | Libras. de /in | 8 |
MVTR | gm/100 en - 2/24 horas | <0> |
barrera del oxígeno | Cc/100 en - 2/24 horas | <0> |
Resistencia superficial | Ω | 108-1010Ω |
EMI Shielding | >DB 10 entre 1 y 10 gigahertz | |
Grueso | 0.075m m (75micros) |
FAQ:
●Q1: ¿Es usted fabricante?
①. American National Standard: Sí, hemos consistido en la fabricación y el abastecimiento del recinto limpio excelente y de las soluciones del ESD para los clientes más que 10years.
②. Nuestras propias instalaciones de producción y una red ancha de los proveedores que se seleccionan estrictamente, se califican totalmente para el sistema de gestión de la calidad del ISO.
●Q2: ¿Cuánto tiempo podría usted preparar muestras?
American National Standard: Normalmente 1days si tenemos el onhand de la muestra. Si modificado para requisitos particulares, sobre una semana alrededor.
●Q3: ¿Cómo sobre la producción del orden del lote?
American National Standard: Normalmente 3-7days o tan
●Q4: ¿Usted examina los productos finales?
American National Standard: Sí, haremos la inspección según estándar de ISO y gobernada por nuestro personal del control de calidad.
●Q5: ¿Cómo usted envía las mercancías?
American National Standard: Por el mar, por el aire, en camión o por el mensajero (UPS, DHL, Fedex, TNT etc.)
Persona de Contacto: Fairy Huang
Teléfono: 18922810602
Revistero ajustable cargado del ESD del tornillo del revistero automático de SMT
SMT L revistero 563*320*355 del PWB del ESD del tamaño antiestático para el cargador del PWB