Sitio 313, B constructivo, centro de Bozhi, parque industrial de Chentian, camino de Chentian, Baoan District, | Sales@szfairtech.com |
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Fairtech |
Certificación: | CE,Rosh |
Número de modelo: | FT009 |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | USD300-500/PC |
Detalles de empaquetado: | 1. Paquete individual de la plataforma del paquete 3. del cartón del paquete 2. |
Tiempo de entrega: | 3-5days |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000000pcs por semana |
Nombre de producto: | Parásitos atmosféricos estáticos del paso de la ventana de la transferencia de la luz UV de los SS S | Material: | Hoja del acero SUS304/201/Q195 /galvanized de Stailess |
---|---|---|---|
Uso: | Sitio limpio libre de polvo | LÁMPARA ULTRAVIOLETA: | Opcional |
Fuente de alimentación: | monofásico 220V/50Hz o 60Hz | Uso: | Sitio limpio/laboratorio/hospital/fábrica farmacéutica |
Interlocker: | Mecánico o eléctrico | Tipo: | Caja del paso |
Alta luz: | El recinto limpio SS pasa la caja,Caja de paso de SUS304 SS,Caja de paso estática SUS304 |
Descripción de la caja de paso:
Como clase de equipo limpio, la ventana de la transferencia ha sido ampliamente utilizada en las industrias que requieren limpieza, tal como tratamiento médico, optoelectrónica, investigación científica, semiconductor, y comida.
Modelo | DSX-PB-M555 | DSX-PB-M666 | DSX-PB-S555 | DSX-PB-S666 | DSX-PB-D555 | DSX-PB-D666 |
Dimensión externa (W*D*H) (milímetro) |
685*570*590 | 785*670*690 | 700*570*650 | 800*670*750 | 700*570*1050 | 800*670*1150 |
Dimensión interna (W*D*H) (milímetro) |
500*500*500 | 600*600*600 | 500*500*500 | 600*600*600 | 500*500*500 | 600*600*600 |
Tipo del dispositivo de seguridad | Dispositivo de seguridad mecánico/dispositivo de seguridad electrónico (opcional) | |||||
Lámpara | Encendiendo la lámpara de Lamp/UV (opcional) | |||||
Filtro de HEPA | / | / | / | / | 1 PCS | 1 PCS |
Ventana de la visión | vidrio moderado grueso de 5m m | |||||
Material del caso | Pulverice el exterior revestido de la placa de acero y SUS304 dentro de/SUS304/Full lleno SUS201 (opcional) | |||||
Fuente de alimentación | AC220/110V, monofásico, 50/60Hz (opcionales) |
Q1: ¿Cuál es el MOQ?
Persona de Contacto: Fairy Huang
Teléfono: 18922810602
Revistero ajustable cargado del ESD del tornillo del revistero automático de SMT
SMT L revistero 563*320*355 del PWB del ESD del tamaño antiestático para el cargador del PWB