Sitio 313, B constructivo, centro de Bozhi, parque industrial de Chentian, camino de Chentian, Baoan District, | Sales@szfairtech.com |
Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Fairtech |
Certificación: | CE,Rosh |
Número de modelo: | FT009 |
Cantidad de orden mínima: | 1pcs |
---|---|
Precio: | USD300-500/PC |
Detalles de empaquetado: | 1. Paquete individual de la plataforma del paquete 3. del cartón del paquete 2. |
Tiempo de entrega: | 3-5days |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000000pcs por semana |
Palabras claves: | El polvo modular del sitio limpio cubrió el paso de acero inoxidable a través de la caja | Puerta: | De dos puertas para la ventana cuadrada del ángulo grande |
---|---|---|---|
Ventana: | Ventana panorámica de cristal endurecida hueco doble | Cerradura de puerta: | Entrelazado mecánicamente o electrónicamente |
Eficacia: | 99.99~99.995% | Tirantez: | EVA que sella para asegurar la tirantez |
Ruido: | <65dba> | Fuente de alimentación: | 220v, 50hz |
Alta luz: | Caja de paso de acero inoxidable modular,Pulverice la caja de paso de acero inoxidable revestida,Caja de paso modular del sitio limpio |
Descripción de la caja de paso:
La caja de paso es un dispositivo auxiliar para el cuarto limpio, que se utiliza principalmente para pasar artículos pequeños entre áreas limpias y entre el área limpia y el área no-limpia. De esta manera, los tiempos de apertura de la puerta del sitio limpio pueden ser reducidos, que pueden él pueden mínimo los tiempos de apertura de la puerta del cuarto limpio, que puede minimizar el nivel de la contaminación en el cuarto limpio.
La caja de paso se hace de la placa de acero inoxidable que es aseada y limpia. Las dos puertas se entrelazan para prevenir la contaminación cruzada con eficacia. Se equipa de la unidad electrónica o del equipo del dispositivo de seguridad y de la lámpara germicida ultravioleta.
Modelo | Tamaño de trabajo (milímetro) W*D*H | Tamaño externo (milímetro) W*D*H | Material | |||
Interlocker mecánico | Interlocker electrónico | |||||
Tipo común | Tipo limpio | Tipo común | Tipo limpio | |||
JCC-500 | 500*500*500 | 620*560*580 | 620*560*990 | 660*560*580 | 660*560*990 | Acero inoxidable |
JCC-600 | 600*600*600 | 720*660*680 | 720*660*1090 | 760*660*680 | 760*660*1090 | |
JCC-800 | 800*800*800 | 920*860*880 | 920*860*1290 | 960*860*880 | 960*860*1290 |
Q1: ¿Cuál es el MOQ?
Persona de Contacto: Fairy Huang
Teléfono: 18922810602
Revistero ajustable cargado del ESD del tornillo del revistero automático de SMT
SMT L revistero 563*320*355 del PWB del ESD del tamaño antiestático para el cargador del PWB